A340
空中客车A340是一种长程宽体客机,由空中客车制造,设计上类似于空中客车A330,但是设备多了2具发动机,达4具。 A340最初设计目的是要与早期版本的波音747竞争,后来则是要与波音777竞争长程与超长程的飞机市场。1991年10月25日A340-300首航。这款低翼飞机是空中客车的首款四发动机长程客机。
在A340的多种版本中,A340-600曾为世界上机身最长的民航客机,长75.30米。A340与它的姊妹型A330同时研制生产,所以它们有很多相同的标志特征,很多组件也可以共享。与A330同样,A340是在空中客车位于法国图卢兹的总厂进行出厂前的最后总组装。到2011年9月,A340的379架订单中已经完成交付了375架,其中365架仍在服役。2011年11月10日,空中客车第三季度报告宣布停止A340生产,由A350继承取代。在前后约20年的生产期间,A340共获得48家客户的379架订单,包括246架早期型的A340-200/300,与34架的A340-500和97架A340-600两款新一代机型。
性能规格:
机型 | A340-200 | A340-300 | A340-500/-500HGW | A340-600/-600HGW |
---|---|---|---|---|
机师数 | 2 | |||
座位数 | 240(3级) | 295(3级) | 313(3级) | 380(3级) |
长度 | 59.39米 (194呎10吋) | 63.60米 (208呎8吋) | 67.90米 (222呎9吋) | 75.30米 (247呎) |
翼展 | 60.30米 (197呎10吋) | 63.45米 (208呎2吋) | ||
后掠翼 | 30° | 31.1° | ||
高度 | 16.70米 (54呎9吋) | 16.85米 (55呎3吋) | 17.10米 (56呎1吋) | 17.30米 (56呎9吋) |
机舱宽 | 5.28米(17呎3吋半) | |||
轮基距 | 23.24米 (76呎3吋) | 25.60米 (84呎) | 27.59米 (90呎6吋) | 32.89米 (107呎11吋) |
典型空重 | 129,000千克 (284,396磅) | 129,275千克 (295,503磅) | 170,400千克 (375,668磅) | 177,000千克 (390,218磅) |
最大起飞重量 | 275,000千克 (606,300磅) | 276,500千克 (609,600磅) | 372,000/380,000千克 (820,100/837,800磅) | 368,000/380,000千克 (811,300/837,800磅) |
巡航速率 | 0.82 mach(马赫)(484海里)、896km/h、557mph(英哩) (于35,000英尺巡航高度) | 0.83 mach(马赫)(490海里)、907km/h、564mph(英哩) (于35,000英尺巡航高度) | ||
起飞所需跑道长度(于MTOW时) | 2,990米 (9,810呎) | 3,000米 (9,840呎) | 3,050 米 (10,000呎) | 3,100米 (10,170呎) |
满载航距 | 14,800千米(8,000海里) | 13,700千米(7,400海里) | 16,020/16,700千米(8,650/9,000海里) | 14,900/15,900千米(7,750/7,900海里) |
最大燃油容量 | 155,040升(40,957加仑) | 140,640升(37,153加仑) | 214,810/222,000升(56,750/58,646加仑) | 195,881/204,500升(51,746/54,023加仑) |
货运载酬 | 18 LD3s/6 货板 | 30 LD3s/10 货板 | 32 LD3s/11 货板 | 42 LD3s/14 货板 |
实用昇限 | 11,887米(39,000呎) | |||
发动机 (x4) | CFM56-5C2(138.78千牛顿) CFM56-5C3(144.57千牛顿) CFM56-5C4(151.25千牛顿) | CFM56-5C2(138.78千牛顿) CFM56-5C3(144.57千牛顿) CFM56-5C4(151.25千牛顿) CFM56-5C4P(149.9千牛顿) | 罗尔斯·罗伊斯瑞达 553/556 (236/249千牛顿) | 罗尔斯·罗伊斯 瑞达 556/560(249/260千牛顿) |
(资料参考自维基百科)