B767
波音767(Boeing 767)是波音民用飞机集团开发的一种中到大型宽体双发动机喷气式客机[1]。它是波音公司的第一架使用玻璃屏幕座舱的宽体双发动机客机。波音767装备了两台涡轮风扇发动机,拥有常规尾翼和超临界机翼,有效减少了飞行中的气动阻力。这架飞机最初的设计定位是一种比波音747略小型的宽体跨洲航线客机,载客量在181至375人之间,设计航程为3850至6385海里(7130至11825千米,因变种型号有所不同)。波音767与另一款窄体客机波音757同一时期开发,因而两者很多特点都很相似,主要的差异在载客量上。
波音767拥有三种长度的机身,分别为767-200、767-200ER、767-300,、767-300ER、767-400ER型 (ER=Extended Range)[4];三种延程机型分别为767-200ER、767-300ER和767-400ER。此外还有货运机型767-300F;军用改型包括波音E-767型预警机、KC-767和KC-46型空中加油机和VIP运输机。
第一架波音767由联合航空在1982年投入使用。767客机在初期主要进行美国国内航线飞行,体现出了安全可靠的双发动机性能。1985年,波音767成为了首架获得跨洋飞行许可(ETOPS)的双发动机客机,此后多用于进行不间断的中长途洲际航线。1986年,波音公司开始设计一种容量更大的767客机,以填补与747之间的空缺,并最终研发出了波音777型。在1990年代,波音767成为了最常见的跨大西洋航线客机。
截至2011年11月,波音767收到了来自71家客户的1057份订单,其中1013架已经交付使用。2011年7月,全世界共有837架波音767正在使用。最受欢迎的机型是767-300ER,共计交付552架。767最大的客户是达美航空,共拥有94架飞机。波音767的竞争对手包括空中客车A300、A310以及A330-200。
2011年,随着波音767的继承型号波音787(“梦幻客机”)于2011年10月交付使用,波音767正式宣布客机版停产,仅保留货机版本的生产线。
性能规格:
机型 | 767-200 | 767-200ER | 767-300 | 767-300ER | 767-300F | 767-400ER |
---|---|---|---|---|---|---|
首飞日期 | 1981年9月 | 1984年3月 | 1986年1月 | 1986年11月 | 1995年10月 | 1999年10月 |
座位数 | 181(3级) 224(2级) 255 ~ 290(1级) | 218(3级) 269(2级) 351(1级) | n/a | 245(3级) 304(2级) 375(1级) | ||
载货量 | 2,875立方呎(81.4立方米) 22 LD2s | 3,770立方呎(106.8立方米) 30 LD2s | 16,034立方呎(454立方米) 30 LD2s + 24货板 | 4,580立方呎(129.6立方米) 38 LD2s | ||
长度 | 48.5米 | 54.9米 | 61.4米 | |||
翼展 | 47.57米 | 51.82米 | ||||
机身高 | 5.41米 | |||||
机身宽 | 5.03米 | |||||
轮距 | 19.69米 | 22.76米 | 26.2米 | |||
航距 | 3,950海里 (7,300千米) 跨大西洋 | 6,590海里 (12,200千米) 跨太平洋 | 3,950海里 (7,300千米) 跨大西洋 | 5,975海里 (11,065千米) 跨太平洋 | 3,255海里 (6,025千米) 跨洲际 | 5,625海里 (10,415千米) 跨太平洋 |
巡航速率 | 0.80马赫(470节(海里),530mph,851km/h)(于35,000呎巡航高度) | |||||
最高巡航速率 | 0.86马赫(493节(海里),568mph,913km/h)(于35,000呎巡航高度) | |||||
最高巡航高度 | 43,100呎(13,137m) | |||||
起飞所需跑道长度(于最大起飞重量时) | 5,600呎(1,710米) | 7,900呎(2,410米) | 9,501呎(2,896米) | |||
最大滑行重量 | 143,789千克 | 179,623千克 | 159,665千克 | 187,334千克 | 187,334千克 | 204,570千克 |
最大起飞重量 | 315,000磅 (142,880千克) | 395,000磅 (179,170千克) | 350,000磅 (158,760千克) | 412,000磅 (186,880千克) | 412,000磅 (186,880千克) | 450,000磅 (204,120千克) |
最大着陆重量 | 123,337千克 | 136,078千克 | 136,078千克 | 145,150千克 | 147,871千克 | 158,757千克 |
无燃油最大重量 | 113,398千克 | 117,934千克 | 126,099千克 | 133,810千克 | 140,160千克 | 149,685千克 |
最大燃油容量 | 63,217升 | 91,380升 | 63,216升 | 91,380升 | 91,380升 | 91,370升 |
空重 | 80,127千克 | 82,377千克 | 86,069千克 | 90,011千克 | 86,183千克 | 103,872千克 |
最大货运容量 | 86.9立方米 | 114.1立方米 | 454立方米 | 138.9立方米 | ||
发动机(x2) | 普惠(Pratt & Whitney)JT9D-7R4 普惠PW4052/4056 通用(General Electric)CF6-80A 通用CF6-80C2 | 普惠(Pratt & Whitney)JT9D-7R4 普惠PW4052/4056 通用CF6-80C2 | 普惠JT9D-7R4 普惠PW4056 通用CF6-80A 通用 CF6-80C2 | 普惠PW4056/4060 通用CF6-80C2 罗尔斯·罗伊斯(Rolls-Royce)RB211-524H | 普惠PW4062 通用CF6-80C2 | |
发动机推力(x2) | 通用:50,000磅(222千牛) | 普惠:63,300磅(282千牛) 通用:62,100磅(276千牛) | 普惠:50,000磅(220千牛) | 普惠:63,300磅(282千牛) 通用:62,100磅(276千牛) 罗尔斯·罗伊斯:59,500磅(265千牛) | 普惠:63,300磅(282千牛) 通用:63,500磅(282千牛) |
(资料参考自维基百科)