B777
波音777是一款由美国波音公司制造的中远程双发动机宽体客机,是当前全球最大的双发动机宽体客机,三级舱布置的载客量由283人至368人,航程由5,235海里至9,450海里(9,695千米至17,500千米)。波音777采用圆形机身设计,宽度更大,起落架共有14个机轮,波音777-300ER型及200LR型采用通用电气GE90-115B发动机,直径达3.43米(被广泛使用的波音737之机体直径仅为3.4米),实验最大推力569千牛顿。波音投入了大量的资源来开发777,这是第一架完全采计算机辅助设计的商用飞机,商用结果证明波音777是一款成功的飞机。
波音777的直接竞争对手是空中客车A330-300和A350XWB,以及已停产的A340和麦道MD-11。直至2017年12月,共有62间公司订购了1,962架波音777,其中第1,000架(777-300ER型)飞机已于2012年3月交付阿联酋航空。
性能规格:
机型 | 777-200 | 777-200ER | 777-200LR | 777-F | 777-300 | 777-300ER | 777-8 | 777-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机师数 | 2 | |||||||
典型座位数 | 305(3级) 400(2级) 440(最多) | N/A | 386(3级) 451(2级) 550(最多) | 353(3级) | 427(3级) | |||
长度 | 63.7米 | 73.9米 | 69.8米 | 76.7米 | ||||
翼展 | 60.9米 | 64.8米 | 60.9米 | 64.8米 | 71.8米 64.8米(收起) | |||
后掠翼 | 31.64° | TBA | ||||||
尾翼高度 | 18.5米 | 18.8米 | 18.6米 | 18.5米 | 18.7米 | 19.7米 | ||
座舱宽 | 5.86米 | 5.97米 | ||||||
座位宽度 | 49.6厘米 (一排9个座位) 44.6厘米 (一排10个座位) | 45.7厘米 (一排10个座位)[53] | ||||||
机身宽 | 6.19米 | |||||||
载货空间 | 5,655立方英尺(160立方米) 14 LD3[54] | 5,302立方英尺(150立方米) 6 LD3 | 22,455立方英尺(636立方米) 37货板 | 7,080立方英尺(200立方米) 20 LD3[55] | 40× LD3 | 48× LD3 | ||
空重 | 307,000磅 (139,225千克) | 315,000磅 (142,900千克) | 326,000磅 (148,181千克) | 353,600磅 (160,120千克) | 366,940磅 (166,881千克) | TBA | 415,000磅 (188,241千克) | |
最大起飞重量 | 545,000磅 (247,210千克) | 656,000磅 (297,560千克) | 766,000磅 (347,450千克) | 660,000磅 (299,370千克) | 775,000磅 (351,534千克) | |||
巡航速率 | 0.84 马赫(每小时560英里,901 km/h,每小时490海里)于35,000英尺巡航高度[56] | TBA | ||||||
最大巡航速率 | 0.89 马赫(每小时587英里,945 km/h,每小时510海里)于35,000英尺巡航高度 | TBA | ||||||
最大载满航距 | 3,250海里 (6,020千米) | 5,800海里 (10,740千米) | 7,500海里 (13,890千米) | 4,895海里 (9,065千米)* | 3,800海里 (7,038千米) | 5,500海里 (10,190千米) | ||
最大航距 | 5,235海里 (9,695千米) | 7,700海里 (14,260千米) | 9,450海里 (17,501千米) | 4,895海里 (9,065千米)* | 6,015海里 (11,135千米) | 7,930海里 (14,685千米) | 9,300海里 (17,224千米) | 8,200海里 (15,186千米) |
起飞所需跑道长度(于最大起飞重量时) | 8,200英尺 (2,500米) | 11,600英尺 (3,536米) | 11,200英尺 (3,410米) | 10,500英尺 (3,200米) | ||||
最大燃油容量 | 31,000美制加仑 (117,000升) | 45,220美制加仑 (171,160升) | 53,440美制加仑 (202,290升) | 47,890美制加仑 (181,280升) | 45,220美制加仑 (171,160升) | 47,890美制加仑 (181,280升) | ||
实用升限 | 43,100英尺(13,140米) | |||||||
发动机(x2) | 普惠(Pratt & Whitney)PW4077 罗尔斯·罗伊斯(Rolls-Royce)Trent 877 通用电气(General Electric)GE90-77B | 普惠PW4090 罗尔斯·罗伊斯Trent 895 通用电气GE90-94B | 通用电气GE90-110B1 通用电气GE90-115B | 通用电气GE90-110B1L | 普惠PW4098 罗尔斯·罗伊斯Trent 892 通用电气GE90-94B | 通用电气GE90-115B | 通用电气GE9X | |
发动机推力(x2) | 普惠:77,000磅(330 kN) 罗尔斯·罗伊斯:77,000磅(330 kN) 通用电气:77,000磅(342.5 kN) | 普惠:90,000磅(400 kN) 罗尔斯·罗伊斯:95,300磅(415 kN) 通用电气:93,700磅(417 kN) | 110B1:110,100磅(489.3 kN) 115B:115,300磅(514 kN) | 110,100磅(489.3 kN) | 普惠:98,000磅(430 kN) 罗尔斯·罗伊斯:92,000磅(400 kN) 通用电气:93,700磅(417 kN) | 115,300磅(514 kN) | 105,000磅 (470 kN) |
(资料参考自维基百科)